เปรียบเทียบ / CS.TRADE · ShadowPay
CS.TRADE · ShadowPay
CS.TRADE
CS.TRADE ได้รับการประเมินจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิปัจจุบัน 3 แหล่ง ประเด็นเฉพาะที่ตรวจสอบคือ AIMSKINS Sp. z o.o. · Steam bot trades หน้านี้แยกข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้วออกจากข้อจำกัด และไม่อ้างว่าได้ทดสอบการฝากหรือถอน
โปรดเลือกประเทศก่อนShadowPay
ShadowPay ได้รับการประเมินจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิปัจจุบัน 3 แหล่ง ประเด็นเฉพาะที่ตรวจสอบคือ BINARYLORE PTE. LIMITED · 5% marketplace / payout fees หน้านี้แยกข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้วออกจากข้อจำกัด และไม่อ้างว่าได้ทดสอบการฝากหรือถอน
โปรดเลือกประเทศก่อน| เปรียบเทียบ | CS.TRADE | ShadowPay |
|---|---|---|
| คะแนน | 62 | 62 |
| เหมาะสำหรับ | ผู้อ่านที่ต้องการตรวจสอบ AIMSKINS Sp. z o.o. · Steam bot trades จากแหล่งข้อมูลทางการ | ผู้อ่านที่ต้องการตรวจสอบ BINARYLORE PTE. LIMITED · 5% marketplace / payout fees จากแหล่งข้อมูลทางการ |
| ผู้ให้บริการ | ผู้ให้บริการที่ระบุในแหล่งทางการ: Long-running trade service. Entity on live terms. | ผู้ให้บริการที่ระบุในแหล่งทางการ: Known P2P market brand. Entity on live terms. |
| ใบอนุญาต | ในการประเมินนี้เป็นตลาดหรือบริการรางวัล ไม่ใช่ผู้ให้บริการการพนันที่ต้องมีใบอนุญาต | ในการประเมินนี้เป็นตลาดหรือบริการรางวัล ไม่ใช่ผู้ให้บริการการพนันที่ต้องมีใบอนุญาต |
| ความยุติธรรม | ไม่ใช่เกม ตัวชี้วัดสำคัญคือส่วนต่างราคา ค่าธรรมเนียม และการดำเนินการซื้อขาย | ไม่ใช่เกม ตัวชี้วัดสำคัญคือส่วนต่างราคา ค่าธรรมเนียม และการดำเนินการซื้อขาย |
| KYC | อาจต้องยืนยันตัวตนก่อนถอนเงิน ให้ยึดนโยบายทางการที่เชื่อมโยงไว้ | อาจต้องยืนยันตัวตนก่อนถอนเงิน ให้ยึดนโยบายทางการที่เชื่อมโยงไว้ |
| การถอนเงิน | ตรวจสอบกฎการถอนทางการแล้ว แต่เราไม่ได้ทดสอบเวลาและค่าธรรมเนียมเอง | ตรวจสอบกฎการถอนทางการแล้ว แต่เราไม่ได้ทดสอบเวลาและค่าธรรมเนียมเอง |
| เกม | Instant trade | P2P marketplace |
| การชำระเงิน | CS2 skins · crypto | Cards · crypto · skins |
วิจัยจากเอกสาร · ลิงก์พันธมิตร เราอาจได้รับค่าคอมมิชชันโดยไม่กระทบคะแนน