Сравнить / CS.TRADE · ShadowPay
CS.TRADE · ShadowPay
CS.TRADE
CS.TRADE оценён по 3 актуальным первичным источникам. Отличительный объект проверки — AIMSKINS Sp. z o.o. · Steam bot trades. Страница отделяет подтверждённые факты от ограничений и не заявляет о тесте депозита или вывода.
Сначала выберите странуShadowPay
ShadowPay оценён по 3 актуальным первичным источникам. Отличительный объект проверки — BINARYLORE PTE. LIMITED · 5% marketplace / payout fees. Страница отделяет подтверждённые факты от ограничений и не заявляет о тесте депозита или вывода.
Сначала выберите страну| Сравнить | CS.TRADE | ShadowPay |
|---|---|---|
| Оценка | 62 | 62 |
| Для кого | Для читателей, проверяющих AIMSKINS Sp. z o.o. · Steam bot trades по официальным источникам | Для читателей, проверяющих BINARYLORE PTE. LIMITED · 5% marketplace / payout fees по официальным источникам |
| Оператор | Оператор, указанный в официальных источниках: Long-running trade service. Entity on live terms.. | Оператор, указанный в официальных источниках: Known P2P market brand. Entity on live terms.. |
| Лицензия | В этом обзоре это торговая или бонусная платформа, а не лицензируемый игорный оператор. | В этом обзоре это торговая или бонусная платформа, а не лицензируемый игорный оператор. |
| Честность | Это не игра: важны ценовой спред, комиссии и исполнение сделки. | Это не игра: важны ценовой спред, комиссии и исполнение сделки. |
| KYC | До вывода может потребоваться проверка личности; актуальна официальная политика по ссылке. | До вывода может потребоваться проверка личности; актуальна официальная политика по ссылке. |
| Вывод средств | Официальные правила вывода изучены, но сроки и комиссии нами не тестировались. | Официальные правила вывода изучены, но сроки и комиссии нами не тестировались. |
| Игры | Instant trade | P2P marketplace |
| Платежи | CS2 skins · crypto | Cards · crypto · skins |
Исследование источников · Партнёрская ссылка. Комиссия не влияет на оценку.