Comparar / CS.TRADE · ShadowPay
CS.TRADE · ShadowPay
CS.TRADE
CS.TRADE é avaliado com 3 fontes primárias atuais. O ponto distintivo analisado é AIMSKINS Sp. z o.o. · Steam bot trades. A página separa fatos verificados de limitações e não afirma ter testado depósitos ou saques.
Escolha primeiro seu paísShadowPay
ShadowPay é avaliado com 3 fontes primárias atuais. O ponto distintivo analisado é BINARYLORE PTE. LIMITED · 5% marketplace / payout fees. A página separa fatos verificados de limitações e não afirma ter testado depósitos ou saques.
Escolha primeiro seu país| Comparar | CS.TRADE | ShadowPay |
|---|---|---|
| Pontuação | 62 | 62 |
| Para quem | Leitores que querem conferir AIMSKINS Sp. z o.o. · Steam bot trades em fontes oficiais | Leitores que querem conferir BINARYLORE PTE. LIMITED · 5% marketplace / payout fees em fontes oficiais |
| Operador | Operador citado nas fontes oficiais: Long-running trade service. Entity on live terms.. | Operador citado nas fontes oficiais: Known P2P market brand. Entity on live terms.. |
| Licença | Nesta análise, trata-se de mercado ou serviço de recompensas, não de operador de jogo sujeito a licença. | Nesta análise, trata-se de mercado ou serviço de recompensas, não de operador de jogo sujeito a licença. |
| Justiça | Não é jogo: spread, taxas e execução da troca são as medidas relevantes. | Não é jogo: spread, taxas e execução da troca são as medidas relevantes. |
| KYC | A verificação de identidade pode ser exigida antes do saque; vale a política oficial vinculada. | A verificação de identidade pode ser exigida antes do saque; vale a política oficial vinculada. |
| Saques | As regras oficiais de saque foram revisadas; prazo e taxas não foram testados por nós. | As regras oficiais de saque foram revisadas; prazo e taxas não foram testados por nós. |
| Jogos | Instant trade | P2P marketplace |
| Pagamentos | CS2 skins · crypto | Cards · crypto · skins |
Pesquisa documental · Link parceiro. Podemos receber comissão sem alterar a pontuação.