Porównaj / CS.TRADE · ShadowPay
CS.TRADE · ShadowPay
CS.TRADE
CS.TRADE oceniono na podstawie 3 aktualnych źródeł pierwotnych. Wyróżniający punkt kontroli to AIMSKINS Sp. z o.o. · Steam bot trades. Strona oddziela potwierdzone fakty od ograniczeń i nie deklaruje testu wpłaty ani wypłaty.
Najpierw wybierz krajShadowPay
ShadowPay oceniono na podstawie 3 aktualnych źródeł pierwotnych. Wyróżniający punkt kontroli to BINARYLORE PTE. LIMITED · 5% marketplace / payout fees. Strona oddziela potwierdzone fakty od ograniczeń i nie deklaruje testu wpłaty ani wypłaty.
Najpierw wybierz kraj| Porównaj | CS.TRADE | ShadowPay |
|---|---|---|
| Wynik | 62 | 62 |
| Dla kogo | Dla czytelników sprawdzających AIMSKINS Sp. z o.o. · Steam bot trades w oficjalnych źródłach | Dla czytelników sprawdzających BINARYLORE PTE. LIMITED · 5% marketplace / payout fees w oficjalnych źródłach |
| Operator | Operator wskazany w oficjalnych źródłach: Long-running trade service. Entity on live terms.. | Operator wskazany w oficjalnych źródłach: Known P2P market brand. Entity on live terms.. |
| Licencja | To rynek lub serwis nagród, a nie operator hazardowy wymagający licencji w tej ocenie. | To rynek lub serwis nagród, a nie operator hazardowy wymagający licencji w tej ocenie. |
| Uczciwość | To nie gra: liczą się spread cenowy, opłaty i realizacja wymiany. | To nie gra: liczą się spread cenowy, opłaty i realizacja wymiany. |
| KYC | Weryfikacja tożsamości może być wymagana przed wypłatą; obowiązuje podlinkowana polityka. | Weryfikacja tożsamości może być wymagana przed wypłatą; obowiązuje podlinkowana polityka. |
| Wypłaty | Sprawdziliśmy oficjalne zasady wypłat, ale nie testowaliśmy czasu ani opłat. | Sprawdziliśmy oficjalne zasady wypłat, ale nie testowaliśmy czasu ani opłat. |
| Gry | Instant trade | P2P marketplace |
| Płatności | CS2 skins · crypto | Cards · crypto · skins |
Analiza źródeł · Link partnerski. Możemy otrzymać prowizję bez wpływu na ocenę.